|
11.738,05TL
(KDV Dahil)
|
SM9110-SR4
| Alıcı-verici | |
|---|---|
| Form Faktörü | QSFP28 |
| Standartlar ve Protokoller | • IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA, • SFF-8665, SFF-8636, SFF-8436, • CPRI, eCPRI • TCP/IP |
| Dalga Boyu | 850 mil |
| Güç Kaynağı | 3.3V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 100 Gbps'de Maksimum 1,8 W 40 Gbps'de Maksimum 1,54 W |
| Elyaf Tipi | 50/125um MMF (Çok Modlu) |
| Maks. Kablo Uzunluğu | 70 m (OM3), 100 m (OM4) @103,125 Gbps (4x 25,78 Gbps) 100 m (OM3), 150 m (OM4) @41,2 Gbps (4x 10,3 Gbps) |
| Veri Hızı | Çift Hız 103.125 Gbps ve 41.2 Gbps |
| Bağlayıcı | MTP/MPO-12 |
| İletim Gücü | -8,4 dBm ila 2,4 dBm @103,125 Gbps -7,6 dBm ila 2,4 dBm @41,2 Gbps |
| Verici Tipi | VCSEL850nm |
| Alıcı Tipi | PIN |
| Alıcı Hassasiyeti | <-10,3 dBm @103,125 Gbps <-9,5 dBm @41,2 Gbps |
| Alıcı Aşırı Yükü | >2,4 dBm @103,125 Gbps >2,4 dBm @41,2 Gbps |
| Yok olma oranı | >2 dB @103.125 Gbps >3 dB @41.2 Gbps |
| Mevzuata Uygunluk | CE, FCC, RoHS |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| DDM | Evet |
| QSFP28 Anaokulu | Evet |
| Sıcak Değiştirilebilir | Evet |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 4,88*0,72*0,46 inç (124*18,35*11,7 mm) |
| PAKET İÇERİĞİ | |
|---|---|
| Paket İçeriği | • SM9110-SR4 • Kurulum Kılavuzu |
| ÇEVRE | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 70°C (32°F ila 158°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila 85°C (-40°F ila 185°F) |
| Çalışma Nemi | %0 ila %85 RH Yoğuşmasız |
| Depolama Nemi | %0 ila %85 RH Yoğuşmasız |
| Modül Desteği | Yok |
| Uplink Port Tipi | Yok |
| Ek Özellikler | Yok |
| Tipi | Modül |
| Yoğunluklu Port tipi | 104 Gbps |